한국 핸드케어 시장 — 지금 팔리는 제품과 예상 원가
올리브영 · 화해 수집 데이터 · 2026-09-28
짧은 답
2026-09-28 기준 한국 핸드케어 상위 30개 제품은 브랜드 21곳이 나눠 갖고 있고, 중앙 판매가는 ₩12,900입니다(₩2,000~₩50,150). 같은 사양으로 만들면 5,000개 기준 개당 ₩1,500~₩2,000 정도로 봅니다. 상위 제품 중 8개가 1+1·리필 같은 묶음 구성입니다. 지금 이 카테고리에서 움직이는 원료는 스쿠알란 입니다.
제품30
브랜드21
중앙 판매가₩12,900
유사 제작 시 예상 원가₩1,500~₩2,000
이 카테고리에서 지금 움직이는 원료·제형
이 카테고리 제품명에서 실제로 쓰이고 있는 원료·제형만 골랐습니다.
스쿠알란
원료 · 브랜드 8곳 · 관심이 줄고 있는 것
−52%최근 4주 검색
지금 이 카테고리에서 팔리는 제품
| # | 제품 | 판매가 | 예상 원가 |
|---|---|---|---|
| 1 | [NEW] VT 리들샷 너리싱 핸드마스크 1매 VT | ₩3,800 | ₩500~6005,000개 기준 |
| 2 | [미백/주름] 바이오가 밀크 콜라겐 핸드크림 스쿠알란 80ml 바이오가 | ₩9,900 | ₩1,200~1,5005,000개 기준 |
| 3 | [NEW] 새잎 세니타이저 미스트 40ml (4가지향) 새잎 | ₩5,500 | ₩700~9005,000개 기준 |
| 4 | 아로마티카 핸드크림 30ml 2종 (임브레이스/인스피릿) 아로마티카 | ₩6,470 | ₩800~1,0005,000개 기준 |
| 5 | [OY단독] 사봉 바디리츄얼 기프트세트 (바디스크럽 60g+샤워오일50ml) 사봉 | ₩26,100 | ₩3,100~4,0005,000개 기준 |
| 6 | [NEW] W.DRESSROOM 퍼퓸 버블 핸드워시 3종 더블유드레스룸 | ₩8,900 | ₩1,100~1,4005,000개 기준 |
| 7 | [NEW] 아이깨끗해 미니 50ml 2입 헬로키티 기획 (+헬로키티 키캡키링 증정) 아이깨끗해 | ₩14,200 | ₩1,700~2,2005,000개 기준 |
| 8 | [1+1] 카밀 핸드앤네일 크림 프로텍트 100ml 카밀 | ₩9,200 | ₩1,100~1,4005,000개 기준 |
| 9 | [NEW] 사봉 버터 핸드크림 30ml 4종 사봉 | ₩20,700 | ₩2,500~3,2005,000개 기준 |
| 10 | [NEW] 고운발 3WB 고운손 핸드크림 25g 고운발 | ₩2,000 | ₩200~3005,000개 기준 |
| 11 | [NEW] 동아제약 딥-베리어 프로 핸드 크림제 50ml 더블 기획 동아제약 | ₩25,500 | ₩3,100~4,0005,000개 기준 |
| 12 | [손트임케어] 동아제약 딥-베리어 프로 핸드 크림제 50ml 동아제약 | ₩17,000 | ₩2,000~2,6005,000개 기준 |
| 13 | [NEW] 로라메르시에 수플레 핸드 크림 50ml 2종 (앰버 바닐라/아몬드 코코넛) 로라메르시에 | ₩50,150 | ₩6,000~7,8005,000개 기준 |
| 14 | 몽클로스 컴포트 핸드 크림 30ml (+키링 증정) 2종 (우드랜드, 텐더가든) 몽클로스 | ₩18,500 | ₩2,200~2,9005,000개 기준 |
| 15 | [NEW SCENT 출시] 티슬로 미모사 앤 썬베일 쿠션 핸드크림 30ml 티슬로 | ₩18,900 | ₩2,300~2,9005,000개 기준 |
| 16 | [올영단독]이니스프리 한란 핸드 크림 50ml 더블 기획 이니스프리 | ₩9,600 | ₩1,200~1,5005,000개 기준 |
| 17 | W.DRESSROOM 퍼퓸 핸드크림 30ml 3종 세트 (No.97, 49, 30) 더블유드레스룸 | ₩9,800 | ₩1,200~1,5005,000개 기준 |
| 18 | [NEW/거품형 핸드워시] 아로마티카 제스티 핸드 솝 그레이프프룻 & 탠저린 300ml 아로마티카 | ₩16,000 | ₩1,900~2,5005,000개 기준 |
| 19 | [NEW] 토니모리 레드애플 핸드크림 30ml 토니모리 | ₩8,910 | ₩1,100~1,4005,000개 기준 |
| 20 | [NEW] 플르부아 새니타이저 그린 플로럴 (손소독제) 30 mL 플르부아 | ₩6,500 | ₩800~1,0005,000개 기준 |
| 21 | [NEW] W.DRESSROOM 퍼퓸드세니타이저 2종 더블유드레스룸 | ₩9,500 | ₩1,100~1,5005,000개 기준 |
| 22 | [NEW] 세니티 세니센스(손소독 에센스) 5종 중 택1 세니티 | ₩10,800 | ₩1,300~1,7005,000개 기준 |
| 23 | [NEW] 세니티 세니센스(손소독 에센스), FOR Y.O.U 3종세트 세니티 | ₩34,000 | ₩4,100~5,3005,000개 기준 |
| 24 | [NEW/괄사형 기능성 핸드] 비욘드 바디타민 핸드&넥크림 UV 쉴드 60ml (UV차단) 비욘드 | ₩14,400 | ₩1,700~2,2005,000개 기준 |
| 25 | [NEW] 취 핸드크림 오디 50ml 취 | ₩12,900 | ₩1,500~2,0005,000개 기준 |
| 26 | [NEW] 취 핸드크림 쌀 50ml 취 | ₩12,900 | ₩1,500~2,0005,000개 기준 |
| 27 | [NEW] 위칙 에센셜 핸드워시 300ml 위칙 | ₩10,400 | ₩1,200~1,6005,000개 기준 |
| 28 | [NEW] 록시땅 라방드 블랑쉬 퍼퓸드 핸드 크림 30ml 록시땅 | ₩17,000 | ₩2,000~2,6005,000개 기준 |
| 29 | [NEW] 록시땅 라방드 블랑쉬 퍼퓸드 핸드 크림 75ml 록시땅 | ₩29,000 | ₩3,500~4,5005,000개 기준 |
| 30 | [NEW] 록시땅 오르티 블랑쉬 퍼퓸드 핸드 크림 30ml 록시땅 | ₩17,000 | ₩2,000~2,6005,000개 기준 |
제품 이름을 누르면 구글 검색이 열립니다 · 원가는 5,000개 기준 참고 추정값입니다
최근 새로 들어온 제품
- [미백/주름] 바이오가 밀크 콜라겐 핸드크림 스쿠알란 80ml — 바이오가 · ₩9,900
- [NEW] 동아제약 딥-베리어 프로 핸드 크림제 50ml 더블 기획 — 동아제약 · ₩25,500
자주 묻는 것
한국 핸드케어 제품의 평균 가격은 얼마인가요?
상위 30개 기준 중앙 판매가는 ₩12,900이고 범위는 ₩2,000~₩50,150입니다. 2026-09-28 기준입니다.
핸드케어 제품을 만들면 원가가 얼마나 드나요?
중앙 판매가와 같은 사양으로 5,000개를 만들면 개당 ₩1,500~₩2,000 정도로 봅니다. 용기와 처방에 따라 달라지므로 참고 추정값이며, 정확한 금액은 샘플 요청서를 주시면 하루 안에 드립니다.
지금 핸드케어에서 어떤 원료가 뜨나요?
스쿠알란 입니다. 올리브영·화해 제품명에서 원료를 직접 뽑아 네이버 검색 지표와 맞춰 본 결과입니다.
이 순위는 어디서 가져온 건가요?
올리브영과 화해의 카테고리 순위를 매일 모아 정리한 것입니다. 수집 기간은 2026-07-16 ~ 2026-09-27이고 매일 갱신됩니다.
이 카테고리로 제품을 만들어 보시겠어요?
넥스트팬지아는 자체 공장과 협력사 30곳+를 직접 관리하는 PB 전문 제조사입니다. 예상 원가와 샘플 요청서를 하루 안에 드립니다.